| DISCIPLINAS | Carga horária anual | |||
| 1º ano | 2º ano | 3º ano | Total | |
| Total Horas do Curso | 3200 | |||
| SOCIOCULTURAL | ||||
| Português | 110 | 110 | 100 | 320 |
| Língua Estrangeira I, II ou III (a) | 80 | 80 | 60 | 220 |
| Área de Integração | 80 | 80 | 60 | 220 |
| Tecnol. da Informação e Comunicação | 50 | 50 | 100 | |
| Educação Física | 50 | 50 | 40 | 140 |
| CIENTÍFICA | ||||
| História da Cultura e das Artes | 70 | 70 | 60 | 200 |
| Teoria e Análise Musical | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Física do Som | 50 | 50 | 50 | 150 |
| TÉCNICA | ||||
| Instrumentos | 90 | 100 | 100 | 290 |
| Conjuntos Instrumentais | 60 | 60 | 60 | 180 |
| Naipe e Orquestra | 135 | 135 | 130 | 400 |
| Projectos Colectivos e Improvisação | 80 | 80 | 70 | 230 |
| Formação em Contexto de Trabalho | 200 | 200 | 200 | 600 |
(a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.